xe được sở hữu Cabin 02 ghế ngồi và 01 giường nằm cho phép ch 2 người cả cả lái xe. cấu hình vận hành với động cơ Cummins Mỹ, Hộp số Fsat Gear 2 tầng số mạnh 9 tiến 2 lùi, cỡ lốp: 10.00R20 có ruột, 18 bố thép hiệu cá heo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI DONGFENG 3 CHÂN 6X4 270HP
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | Cummins ISD270-50 |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Loại động cơ | 4 kì, 6 máy thẳng hàng, có tăng áp |
| Dung tích | 6700 cc |
| Công suất cực đại | 198Kw (270 HP) tại 2500 vòng/phút |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG | |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, tự động điều chỉnh thuỷ lực |
| Model hộp số | 9JS119TA |
| Loại hộp số | 9 số tiến, 2 số lùi (2 cấp) |
| Công thức bánh xe | 6×4 |
| Cầu trước | DF701S/7000 |
| Cầu sau | DF1001D -434/10000 x 2 |
| Cỡ lốp | 11.00R – 20, lốp bố thép 11 quả |
| Tốc độ cực đại | 96 km/h |
| Khả năng vượt dốc | 30,1% |
| KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | |
| Kích thước bao ngoài | 11.790 x 2.500 x 3.550 mm |
| Kích thước thùng | 9500 x 2350 x 790/2150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 5700 + 1350 mm |
| Khối lượng bản thân | 10.270 kg |
| Khối lượng cho phép | 13.500 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg |
| Tải trọng cầu trước | 7000 kg |
| Tải trọng cầu sau | 10.000 kg |
| THIẾT BỊ LÁI XE | |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
| Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Thùng nhiên liệu | 200 L |
| Cabin Cabin thiên Long, D901 có 1 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, MP3, cổng USB, ghế hơi cho lái xe. | |
>>>>>>>>>
Hotline gọi ngay: 0906 589 804 Mr Thắng
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC DONGFENG HOÀNG HUY TẠI VẠN PHÁT THỊNH AUTO
Địa chỉ: 139 Quốc Lộ 1A Tam Bình Thủ Đức Hồ Chí Minh




